| Hubraum ccm | 951 |
| Motortyp | V-Twin, SOHC 4-Takt 4-Ventile |
| Bohrung & Hub (mm) | 92 x 71.6 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD + Differenzialsperre |
| Gesamtbreite (cm) | 121 |
| Gesamthöhe (cm) | 125.2 |
| Gesamtlänge (cm) | 215.4 |
| Radstand (cm) | 133.4 |
| Federweg vorne (cm) | 25.4 |
| Federweg hinten (cm) | 25.4 |
| Bodenfreiheit (cm) | 27.9 |
| Spurbreite vorne (cm) | . |
| Spurbreite hinten (cm) | . |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 35x8-12 |
| Reifendimension hinten (Druck) | 35x8-12 |
| Felgendimension vorne | . |
| Felgendimension hinten | . |
| Max. Tankinhalt (l) | 24.6 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 45.4 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 90.8 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 324.7 |
| EU Strassenzulassung | Ja |
| Hubraum ccm | 951 |
| Motortyp | V-Twin, SOHC 4-Takt 4-Ventile |
| Bohrung & Hub (mm) | 92 x 71.6 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD + Differenzialsperre |
| Gesamtbreite (cm) | 152.4 |
| Gesamthöhe (cm) | 196.9 |
| Gesamtlänge (cm) | 301.00 |
| Radstand (cm) | 190.5 |
| Federweg vorne (cm) | 25.4 |
| Federweg hinten (cm) | 25.4 |
| Bodenfreiheit (cm) | 31.7 |
| Spurbreite vorne (cm) | . |
| Spurbreite hinten (cm) | . |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 26x9-14 |
| Reifendimension hinten (Druck) | 26x11-14 |
| Felgendimension vorne | . |
| Felgendimension hinten | . |
| Max. Tankinhalt (l) | 30 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | - |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 272 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 563.70 |
| EU Strassenzulassung | Noch nicht |
| Hubraum ccm | 951 |
| Motortyp | V-Twin, SOHC 4-Takt 4-Ventile |
| Bohrung & Hub (mm) | 92 x 71.6 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD + Differenzialsperre |
| Gesamtbreite (cm) | 121 |
| Gesamthöhe (cm) | 141 |
| Gesamtlänge (cm) | 255.3 |
| Radstand (cm) | 147.3 |
| Federweg vorne (cm) | 25.4 |
| Federweg hinten (cm) | 25.4 |
| Bodenfreiheit (cm) | 27.9 |
| Spurbreite vorne (cm) | . |
| Spurbreite hinten (cm) | . |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 25x8-12 |
| Reifendimension hinten (Druck) | 25x10-12 |
| Felgendimension vorne | . |
| Felgendimension hinten | . |
| Max. Tankinhalt (l) | 20.8 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 45.4 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 15.9 turing case |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 362 |
| EU Strassenzulassung | Noch nicht |
| Hubraum ccm | 695 |
| Motortyp | DOHC 4-Takt EFI |
| Bohrung & Hub (mm) | 98 x 85 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD |
| Gesamtbreite (cm) | 120.7 |
| Gesamthöhe (cm) | 125.1 |
| Gesamtlänge (cm) | 236.2 |
| Radstand (cm) | 147.3 |
| Federweg vorne (cm) | 20.3 |
| Federweg hinten (cm) | 20.3 |
| Bodenfreiheit (cm) | 25.40 |
| Spurbreite vorne (cm) | 101.60 |
| Spurbreite hinten (cm) | 96.52 |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 25x8-12 (5) |
| Reifendimension hinten (Druck) | 25x10-12 (5) |
| Felgendimension vorne | 6.5 |
| Felgendimension hinten | 8.0 |
| Max. Tankinhalt (l) | 20.8 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 45 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | - |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 337 |
| EU Strassenzulassung | Ja |
| Hubraum ccm | 686 |
| Motortyp | DOHC 4-Takt EFI |
| Bohrung & Hub (mm) | 102 x 85 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD + Diff.Sperre |
| Gesamtbreite (cm) | 120.7 |
| Gesamthöhe (cm) | 125.1 |
| Gesamtlänge (cm) | 236.2 |
| Radstand (cm) | 147.3 |
| Federweg vorne (cm) | 20.3 |
| Federweg hinten (cm) | 20.3 |
| Bodenfreiheit (cm) | 25.40 |
| Spurbreite vorne (cm) | 101.60 |
| Spurbreite hinten (cm) | 96.52 |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 25x8-12 (5) |
| Reifendimension hinten (Druck) | 25x10-12 (5) |
| Felgendimension vorne | 6.5 |
| Felgendimension hinten | 8.0 |
| Max. Tankinhalt (l) | 24.6 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 45 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 90 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 337 |
| EU Strassenzulassung | Nein |
| Hubraum ccm | 686 |
| Motortyp | DOHC 4-Takt EFI |
| Bohrung & Hub (mm) | 102 x 85 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD + Diff.Sperre |
| Gesamtbreite (cm) | 120.7 |
| Gesamthöhe (cm) | 125.1 |
| Gesamtlänge (cm) | 236.2 |
| Radstand (cm) | 147.3 |
| Federweg vorne (cm) | 20.3 |
| Federweg hinten (cm) | 20.3 |
| Bodenfreiheit (cm) | 25.40 |
| Spurbreite vorne (cm) | 101.60 |
| Spurbreite hinten (cm) | 96.52 |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 25x8-12 (5) |
| Reifendimension hinten (Druck) | 25x10-12 (5) |
| Felgendimension vorne | 6.5 |
| Felgendimension hinten | 8.0 |
| Max. Tankinhalt (l) | 24.6 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 45 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 90 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 337 |
| EU Strassenzulassung | Nein |
| Hubraum ccm | 686 |
| Motortyp | I-Twin SOHC 4-Takt 2.Ventile |
| Bohrung & Hub (mm) | 75 x 77.6 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD + Diff.Sperre |
| Gesamtbreite (cm) | 120.7 |
| Gesamthöhe (cm) | 125.1 |
| Gesamtlänge (cm) | 236.2 |
| Radstand (cm) | 147.3 |
| Federweg vorne (cm) | 20.3 |
| Federweg hinten (cm) | 20.3 |
| Bodenfreiheit (cm) | 25.40 |
| Spurbreite vorne (cm) | 101.60 |
| Spurbreite hinten (cm) | 96.52 |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 25x8-12 (5) |
| Reifendimension hinten (Druck) | 25x11-12 (5) |
| Felgendimension vorne | 6.5 |
| Felgendimension hinten | 8.0 |
| Max. Tankinhalt (l) | 20.8 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 45 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 90 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 367 |
| EU Strassenzulassung | Nein |
| Hubraum ccm | 641 |
| Motortyp | SOHC 4-Takt 4-Ventile |
| Bohrung & Hub (mm) | 98 x 85 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD + Differenzialsperre |
| Gesamtbreite (cm) | 154.9 |
| Gesamthöhe (cm) | 198.1 |
| Gesamtlänge (cm) | 292.2 |
| Radstand (cm) | 190.5 |
| Federweg vorne (cm) | 25.4 |
| Federweg hinten (cm) | 25.4 |
| Bodenfreiheit (cm) | 33.02 |
| Spurbreite vorne (cm) | 128.27 |
| Spurbreite hinten (cm) | 123.19 |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 26 x 9-14 |
| Reifendimension hinten (Druck) | 26 x 11-14 |
| Felgendimension vorne | 6.5 |
| Felgendimension hinten | 8.0 |
| Max. Tankinhalt (l) | 33 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 25/11 (unter Haube) |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 272 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 526 |
| EU Strassenzulassung | Ja |
| Hubraum ccm | 641 |
| Motortyp | DOHC 4-Takt EFI |
| Bohrung & Hub (mm) | 98 x 85 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD |
| Gesamtbreite (cm) | 120.7 |
| Gesamthöhe (cm) | 125.1 |
| Gesamtlänge (cm) | 236.2 |
| Radstand (cm) | 147.3 |
| Federweg vorne (cm) | 20.3 |
| Federweg hinten (cm) | 20.3 |
| Bodenfreiheit (cm) | 25.40 |
| Spurbreite vorne (cm) | 101.60 |
| Spurbreite hinten (cm) | 96.52 |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 25 x 8-12 (5) |
| Reifendimension hinten (Druck) | 25 x 10-12 (5) |
| Felgendimension vorne | 6.5 |
| Felgendimension hinten | 8.0 |
| Max. Tankinhalt (l) | 20.8 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 45 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 90 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 337 |
| EU Strassenzulassung | Ja |
| Hubraum ccm | 641 |
| Motortyp | SOHC 4-Takt 4-Ventile |
| Bohrung & Hub (mm) | 98 x 85 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD |
| Gesamtbreite (cm) | 120.7 |
| Gesamthöhe (cm) | 125.1 |
| Gesamtlänge (cm) | 236.2 |
| Radstand (cm) | 147.3 |
| Federweg vorne (cm) | 20.3 |
| Federweg hinten (cm) | 20.3 |
| Bodenfreiheit (cm) | 25.40 |
| Spurbreite vorne (cm) | 101.60 |
| Spurbreite hinten (cm) | 96.52 |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 25 x 8-12 (5) |
| Reifendimension hinten (Druck) | 25 x 10-12 (5) |
| Felgendimension vorne | 6.5 |
| Felgendimension hinten | 8.0 |
| Max. Tankinhalt (l) | 20.8 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 45 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 90 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 337 |
| EU Strassenzulassung | Ja |
| Hubraum ccm | 641 |
| Motortyp | SOHC 4-Takt 4-Ventile |
| Bohrung & Hub (mm) | 98 x 85 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD |
| Gesamtbreite (cm) | 120.7 |
| Gesamthöhe (cm) | 125.1 |
| Gesamtlänge (cm) | 236.2 |
| Radstand (cm) | 147.3 |
| Federweg vorne (cm) | 20.3 |
| Federweg hinten (cm) | 20.3 |
| Bodenfreiheit (cm) | 25.40 |
| Spurbreite vorne (cm) | 101.60 |
| Spurbreite hinten (cm) | 96.52 |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 25 x 8-12 (5) |
| Reifendimension hinten (Druck) | 25 x 10-12 (5) |
| Felgendimension vorne | 6.5 |
| Felgendimension hinten | 8.0 |
| Max. Tankinhalt (l) | 20.8 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 45 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 90 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 337 |
| EU Strassenzulassung | Ja |
| Hubraum ccm | 641 |
| Motortyp | SOHC 4-Takt 4-Ventile |
| Bohrung & Hub (mm) | 98 x 85 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD |
| Gesamtbreite (cm) | 120.7 |
| Gesamthöhe (cm) | 125.1 |
| Gesamtlänge (cm) | 236.2 |
| Radstand (cm) | 147.3 |
| Federweg vorne (cm) | 20.3 |
| Federweg hinten (cm) | 20.3 |
| Bodenfreiheit (cm) | 25.40 |
| Spurbreite vorne (cm) | 101.60 |
| Spurbreite hinten (cm) | 96.52 |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 25 x 8-12 (5) |
| Reifendimension hinten (Druck) | 25 x 10-12 (5) |
| Felgendimension vorne | 6.5 |
| Felgendimension hinten | 8.0 |
| Max. Tankinhalt (l) | 24.6 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 45 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 90 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 337 |
| EU Strassenzulassung | Ja |
| Hubraum ccm | 493 |
| Motortyp | SOHC 4-Takt 4-Ventile |
| Bohrung & Hub (mm) | 87.5 x 82 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD |
| Gesamtbreite (cm) | 120.7 |
| Gesamthöhe (cm) | 125.1 |
| Gesamtlänge (cm) | 215.3 |
| Radstand (cm) | 127.0 |
| Federweg vorne (cm) | 20.3 |
| Federweg hinten (cm) | 20.3 |
| Bodenfreiheit (cm) | 25.40 |
| Spurbreite vorne (cm) | 101.60 |
| Spurbreite hinten (cm) | 96.52 |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 25 x 8-12 (5) |
| Reifendimension hinten (Druck) | 25 x 10-12 (5) |
| Felgendimension vorne | 6.5 |
| Felgendimension hinten | 8.0 |
| Max. Tankinhalt (l) | 24.6 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 45 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 90 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 310 |
| EU Strassenzulassung | Ja |
| Hubraum ccm | 493 |
| Motortyp | SOHC 4-Takt 4-Ventile |
| Bohrung & Hub (mm) | 87.5 x 82 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | 5 vitesses, transmission manuelle |
| Propulsione | 2/4 WD |
| Gesamtbreite (cm) | 120.7 |
| Gesamthöhe (cm) | 125.1 |
| Gesamtlänge (cm) | 215.3 |
| Radstand (cm) | 127.0 |
| Federweg vorne (cm) | 20.3 |
| Federweg hinten (cm) | 20.3 |
| Bodenfreiheit (cm) | 25.40 |
| Spurbreite vorne (cm) | 101.60 |
| Spurbreite hinten (cm) | 96.52 |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 25 x 8-12 (5) |
| Reifendimension hinten (Druck) | 25 x 10-12 (5) |
| Felgendimension vorne | 6.5 |
| Felgendimension hinten | 8.0 |
| Max. Tankinhalt (l) | 24.6 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 45 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 90 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 310 |
| EU Strassenzulassung | Ja |
| Hubraum ccm | 366 |
| Motortyp | SOHC 4-Takt 4-Ventile |
| Bohrung & Hub (mm) | 81 x 71.2 |
| Kühlungssystem | Luft/Oel |
| Getriebe | Automatik CVT mit EBS |
| Propulsione | 2/4 WD |
| Gesamtbreite (cm) | 111.7 |
| Gesamthöhe (cm) | 118.4 |
| Gesamtlänge (cm) | 205.7 |
| Radstand (cm) | 122 |
| Federweg vorne (cm) | 17.8 |
| Federweg hinten (cm) | 17.8 |
| Bodenfreiheit (cm) | 25.4 |
| Spurbreite vorne (cm) | |
| Spurbreite hinten (cm) | |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Doppel A-Arm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 24 x 8-12 |
| Reifendimension hinten (Druck) | 24 x 10-12 |
| Felgendimension vorne | |
| Felgendimension hinten | |
| Max. Tankinhalt (l) | 15.1 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | 34 |
| Rack Kapazität hinten (kg) | 68 |
| Ladestrom (A) | 25 |
| Trockengewicht (kg) | 258.55 |
| EU Strassenzulassung | Ja |
| Hubraum ccm | 398 |
| Motortyp | SOHC 4-Takt 4-Ventile |
| Bohrung & Hub (mm) | 90 x 62.6 |
| Kühlungssystem | Flüssig/Ventilator |
| Getriebe | 5.Gang mit Rückwärtsgang |
| Propulsione | 2 WD |
| Gesamtbreite (cm) | 116.6 |
| Gesamthöhe (cm) | 116.1 |
| Gesamtlänge (cm) | 182.9 |
| Radstand (cm) | 124.5 |
| Federweg vorne (cm) | 21.6 |
| Federweg hinten (cm) | 23.1 |
| Bodenfreiheit (cm) | 26.42 |
| Spurbreite vorne (cm) | 90.17 |
| Spurbreite hinten (cm) | 91.44 |
| Aufhängung vorne | Doppel A-Arm |
| Aufhängung hinten | Schwingarm |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibe |
| Reifendimension vorne (Druck) | 22 x 7-10 |
| Reifendimension hinten (Druck) | 20 x 10-9 |
| Felgendimension vorne | 5.5 |
| Felgendimension hinten | 8.0 |
| Max. Tankinhalt (l) | 9.8 |
| Rack Kapazität vorne (kg) | - |
| Rack Kapazität hinten (kg) | - |
| Ladestrom (A) | 10 |
| Trockengewicht (kg) | 169 |
| EU Strassenzulassung | Ja |